港币人民币汇率等于 0.9170。范围:0.9170-0.9170。 昨日汇价 0.9193。更改为今天 -0.25%。
日期 | 星期几 | 汇率 | 最高 | 最低 |
07.31 | 星期一 | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
08.01 | 星期二 | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
08.02 | 星期三 | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
08.03 | 星期四 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.04 | 星期五 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.07 | 星期一 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.08 | 星期二 | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
08.09 | 星期三 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.10 | 星期四 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.11 | 星期五 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.14 | 星期一 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.15 | 星期二 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.16 | 星期三 | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
08.17 | 星期四 | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
08.18 | 星期五 | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
08.21 | 星期一 | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
08.22 | 星期二 | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
08.23 | 星期三 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.24 | 星期四 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.25 | 星期五 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.28 | 星期一 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.29 | 星期二 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.30 | 星期三 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
08.31 | 星期四 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
在1周内。港币人民币在星期一八月7日:汇率 0.90元, 最高 0.91, 最低 0.89。港币人民币预测在星期二八月8日:汇率 0.89元, 最高 0.90, 最低 0.88。港币人民币在星期三八月9日:汇率 0.90元, 最高 0.91, 最低 0.89。港币人民币预测在星期四八月10日:汇率 0.90元, 最高 0.91, 最低 0.89。港币人民币在星期五八月11日:汇率 0.90元, 最高 0.91, 最低 0.89。
在2周内。港币人民币预测在星期一八月14日:汇率 0.90元, 最高 0.91, 最低 0.89。港币人民币在星期二八月15日:汇率 0.90元, 最高 0.91, 最低 0.89。港币人民币预测在星期三八月16日:汇率 0.89元, 最高 0.90, 最低 0.88。港币人民币在星期四八月17日:汇率 0.89元, 最高 0.90, 最低 0.88。港币人民币预测在星期五八月18日:汇率 0.89元, 最高 0.90, 最低 0.88。
在3周内。港币人民币在星期一八月21日:汇率 0.89元, 最高 0.90, 最低 0.88。港币人民币预测在星期二八月22日:汇率 0.89元, 最高 0.90, 最低 0.88。港币人民币在星期三八月23日:汇率 0.90元, 最高 0.91, 最低 0.89。港币人民币预测在星期四八月24日:汇率 0.90元, 最高 0.91, 最低 0.89。港币人民币在星期五八月25日:汇率 0.90元, 最高 0.91, 最低 0.89。
在4周内。港币人民币预测在星期一八月28日:汇率 0.90元, 最高 0.91, 最低 0.89。港币人民币在星期二八月29日:汇率 0.90元, 最高 0.91, 最低 0.89。
年 | 月 | 月初 | 最高 | 最低 | 月末 | 总,% |
2023 | 七月 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | -2.15% |
2023 | 八月 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | -3.23% |
2023 | 九月 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | -1.08% |
2023 | 十月 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 2.15% |
2023 | 十一月 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 3.23% |
2023 | 十二月 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 2.15% |
2024 | 一月 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 4.30% |
2024 | 二月 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 2.15% |
2024 | 三月 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | -1.08% |
2024 | 四月 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | -3.23% |
2024 | 五月 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | -1.08% |
2024 | 六月 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 2.15% |
2024 | 七月 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 4.30% |
2024 | 八月 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 5.38% |
2024 | 九月 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 5.38% |
2024 | 十月 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 6.45% |
2024 | 十一月 | 0.99 | 1.05 | 0.99 | 1.03 | 10.75% |
2024 | 十二月 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 10.75% |
2025 | 一月 | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 1.02 | 9.68% |
2025 | 二月 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 1.02 | 9.68% |
2025 | 三月 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 8.60% |
2025 | 四月 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 8.60% |
2025 | 五月 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 7.53% |
2025 | 六月 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 7.53% |
2025 | 七月 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 7.53% |
2023年七月港元走势预测:月初汇率 0.93, 本月最高汇率 0.93, 最低 0.90。平均汇率为月率 0.92。月末汇率 0.91, 更改 -2.15%。
2023年八月港元走势预测:月初汇率 0.91, 本月最高汇率 0.91, 最低 0.89。平均汇率为月率 0.90。月末汇率 0.90, 更改 -1.10%。
2023年九月港元走势预测:月初汇率 0.90, 本月最高汇率 0.93, 最低 0.90。平均汇率为月率 0.91。月末汇率 0.92, 更改 2.22%。
2023年十月港元走势预测:月初汇率 0.92, 本月最高汇率 0.96, 最低 0.92。平均汇率为月率 0.94。月末汇率 0.95, 更改 3.26%。
2023年十一月港元走势预测:月初汇率 0.95, 本月最高汇率 0.97, 最低 0.95。平均汇率为月率 0.96。月末汇率 0.96, 更改 1.05%。
2023年十二月港元走势预测:月初汇率 0.96, 本月最高汇率 0.96, 最低 0.94。平均汇率为月率 0.95。月末汇率 0.95, 更改 -1.04%。
2024年一月港元走势预测:月初汇率 0.95, 本月最高汇率 0.98, 最低 0.95。平均汇率为月率 0.96。月末汇率 0.97, 更改 2.11%。
2024年二月港元走势预测:月初汇率 0.97, 本月最高汇率 0.97, 最低 0.94。平均汇率为月率 0.96。月末汇率 0.95, 更改 -2.06%。
2024年三月港元走势预测:月初汇率 0.95, 本月最高汇率 0.95, 最低 0.91。平均汇率为月率 0.93。月末汇率 0.92, 更改 -3.16%。
2024年四月港元走势预测:月初汇率 0.92, 本月最高汇率 0.92, 最低 0.89。平均汇率为月率 0.91。月末汇率 0.90, 更改 -2.17%。
2024年五月港元走势预测:月初汇率 0.90, 本月最高汇率 0.93, 最低 0.90。平均汇率为月率 0.91。月末汇率 0.92, 更改 2.22%。
联系我们
电话:400-123-4567
手机:138 0000 0000
公司地址
地址:广东省广州市天河区88号
公司名称
顺盈平台官方指定注册站