维克托·文班亚马|Victor Wembanyama|维克托·文班亚马视频|图片|数据资料-虎扑NBA
信息来源:网络    时间:2024-08-12 02:23
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
71 29.6 7.8-16.7 46.5% 1.8-5.5 32.5% 4.1-5.2 79.6% 10.6 3.9 1.23 3.58 3.65 2.15 21.4
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/13 掘金 120-121(胜) 37 12-27 44.4% 5-12 41.7% 5-7 71.4% 12 5 1 2 7 1 34
04/10 灰熊 102-87(胜) 31 9-19 47.4% 0-5 0% 0-0 0% 7 6 0 7 1 1 18
04/08 76人 133-126(败) 43 11-20 55.0% 5-10 50.0% 6-7 85.7% 18 6 0 7 9 1 33
04/06 鹈鹕 111-109(胜) 34 5-12 41.7% 3-6 50.0% 4-4 100% 12 9 1 3 2 1 17
04/03 掘金 105-110(败) 34 9-29 31.0% 2-11 18.2% 3-6 50.0% 15 8 1 9 2 3 23
04/01 勇士 117-113(败) 31 10-22 45.5% 3-10 30.0% 9-10 90.0% 9 5 4 3 5 2 32
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 尼克斯 126-130(胜) 38 13-22 59.1% 4-9 44.4% 10-12 83.3% 20 7 2 1 4 2 40
03/28 爵士 118-111(胜) 30 7-15 46.7% 1-4 25.0% 4-7 57.1% 8 6 0 5 6 4 19
03/24 太阳 131-106(败) 21 5-7 71.4% 1-2 50.0% 2-2 100% 5 4 0 1 5 0 13
03/23 灰熊 99-97(败) 33 11-24 45.8% 3-12 25.0% 6-10 60.0% 16 5 2 3 7 2 31
03/20 独行侠 113-107(败) 32 3-13 23.1% 0-4 0% 6-7 85.7% 11 3 1 6 5 4 12
03/18 篮网 115-122(胜) 36 14-26 53.8% 1-7 14.3% 4-6 66.7% 15 7 0 7 4 1 33
03/16 掘金 117-106(败) 33 4-12 33.3% 1-5 20.0% 8-9 88.9% 9 2 2 3 4 5 17
03/13 火箭 103-101(败) 31 5-12 41.7% 2-7 28.6% 1-1 100% 10 6 1 2 2 2 13
03/12 勇士 112-102(败) 31 10-25 40.0% 3-9 33.3% 4-9 44.4% 14 3 1 2 3 1 27
03/06 火箭 101-114(败) 30 4-10 40.0% 2-5 40.0% 0-0 0% 11 3 0 7 6 4 10
03/04 步行者 105-117(胜) 31 11-17 64.7% 3-4 75.0% 6-7 85.7% 12 6 1 6 3 2 31
03/01 雷霆 118-132(胜) 32 9-17 52.9% 5-7 71.4% 5-7 71.4% 13 7 2 5 2 2 28
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 森林狼 105-114(败) 34 5-13 38.5% 2-7 28.6% 5-5 100% 13 5 2 4 5 5 17
02/26 爵士 109-128(败) 27 9-17 52.9% 1-3 33.3% 3-4 75.0% 10 2 1 5 4 1 22
02/24 湖人 118-123(败) 31 7-16 43.8% 3-8 37.5% 10-11 90.9% 10 8 5 5 2 3 27
02/23 国王 122-127(败) 31 8-21 38.1% 1-6 16.7% 2-3 66.7% 13 4 5 5 1 1 19
02/15 独行侠 93-116(败) 27 10-21 47.6% 2-6 33.3% 4-5 80.0% 9 5 1 3 2 0 26
02/13 猛龙 122-99(胜) 29 10-14 71.4% 2-4 50.0% 5-6 83.3% 14 5 2 10 7 2 27
02/11 篮网 103-123(败) 29 7-16 43.8% 3-6 50.0% 4-4 100% 4 3 0 1 4 2 21
02/09 魔术 111-127(败) 23 6-12 50.0% 2-4 50.0% 1-1 100% 1 2 1 3 5 1 15
02/08 热火 104-116(败) 28 7-13 53.8% 3-5 60.0% 1-3 33.3% 13 3 1 1 3 1 18
02/04 骑士 117-101(败) 27 5-16 31.2% 2-4 50.0% 7-8 87.5% 14 3 2 2 3 0 19
02/03 鹈鹕 114-113(败) 28 7-14 50.0% 0-3 0% 2-2 100% 14 7 2 3 5 2 16
02/01 魔术 108-98(败) 30 7-15 46.7% 2-5 40.0% 5-5 100% 8 3 2 5 3 3 21
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 奇才 118-113(败) 31 9-19 47.4% 0-4 0% 4-4 100% 11 4 1 3 4 1 22
01/28 森林狼 112-113(胜) 30 9-17 52.9% 3-6 50.0% 2-5 40.0% 10 6 2 2 6 3 23
01/27 开拓者 100-116(胜) 29 7-18 38.9% 3-7 42.9% 6-6 100% 12 4 2 2 7 1 23
01/25 雷霆 140-114(败) 28 9-18 50.0% 0-3 0% 6-8 75.0% 12 4 1 4 3 2 24
01/23 76人 123-133(败) 28 10-19 52.6% 2-5 40.0% 11-12 91.7% 7 2 0 2 1 5 33
01/21 奇才 131-127(胜) 28 10-21 47.6% 2-5 40.0% 2-4 50.0% 8 4 0 6 6 3 24
01/18 凯尔特人 98-117(败) 27 10-19 52.6% 2-6 33.3% 5-6 83.3% 5 1 0 1 5 2 27
01/16 老鹰 99-109(败) 27 12-18 66.7% 1-5 20.0% 1-1 100% 13 2 2 5 3 2 26
01/13 黄蜂 99-135(胜) 20 9-14 64.3% 2-3 66.7% 6-6 100% 11 1 0 2 3 2 26
01/11 活塞 130-108(胜) 21 6-16 37.5% 0-4 0% 4-5 80.0% 12 10 0 0 0 1 16
01/08 骑士 115-117(败) 25 6-13 46.2% 2-5 40.0% 10-11 90.9% 10 3 1 5 3 3 24
01/05 雄鹿 125-121(败) 26 10-18 55.6% 2-8 25.0% 5-6 83.3% 9 1 1 5 5 5 27
01/03 灰熊 98-106(败) 26 8-16 50.0% 2-5 40.0% 2-4 50.0% 7 1 0 4 1 0 20
01/01 凯尔特人 134-101(败) 24 8-16 50.0% 3-8 37.5% 2-2 100% 7 3 0 1 3 0 21
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/29 开拓者 118-105(胜) 24 9-14 64.3% 2-4 50.0% 10-10 100% 6 6 0 7 1 0 30
12/27 爵士 130-118(败) 24 6-15 40.0% 1-4 25.0% 2-3 66.7% 7 4 1 5 4 1 15
12/22 公牛 95-114(败) 22 3-8 37.5% 0-1 0% 1-3 33.3% 5 5 2 3 2 0 7
12/18 鹈鹕 146-110(败) 31 6-13 46.2% 2-6 33.3% 3-4 75.0% 13 4 1 4 3 2 17
12/16 湖人 115-129(胜) 31 5-13 38.5% 1-2 50.0% 2-3 66.7% 15 5 2 2 2 3 13
12/14 湖人 122-119(败) 32 11-21 52.4% 4-5 80.0% 4-7 57.1% 13 2 3 6 5 6 30
12/12 火箭 82-93(败) 33 7-15 46.7% 1-6 16.7% 0-1 0% 18 3 0 5 5 3 15
12/09 公牛 121-112(败) 32 8-20 40.0% 0-4 0% 5-6 83.3% 20 4 1 4 1 2 21
12/07 森林狼 94-102(败) 32 4-13 30.8% 0-2 0% 4-6 66.7% 10 1 1 1 2 1 12
12/01 老鹰 137-135(败) 29 9-16 56.2% 1-5 20.0% 2-2 100% 12 2 2 4 2 1 21
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/27 掘金 120-132(败) 25 7-17 41.2% 2-5 40.0% 6-7 85.7% 11 2 6 4 3 4 22
11/25 勇士 112-118(败) 35 8-18 44.4% 1-6 16.7% 5-5 100% 9 4 1 2 6 2 22
11/23 快船 109-102(败) 33 7-13 53.8% 1-2 50.0% 7-7 100% 15 3 1 3 2 2 22
11/21 快船 124-99(败) 27 4-12 33.3% 0-4 0% 1-1 100% 3 4 0 2 1 1 9
11/19 灰熊 120-108(败) 31 6-17 35.3% 2-6 33.3% 5-6 83.3% 13 4 1 8 2 5 19
11/18 国王 129-120(败) 30 12-26 46.2% 2-8 25.0% 1-1 100% 9 0 2 0 4 3 27
11/15 雷霆 87-123(败) 28 4-15 26.7% 0-3 0% 0-0 0% 14 2 0 2 5 2 8
11/13 热火 118-113(败) 34 8-22 36.4% 2-9 22.2% 0-0 0% 11 7 1 1 7 3 18
11/11 森林狼 117-110(败) 35 12-21 57.1% 3-7 42.9% 2-4 50.0% 9 4 1 4 3 5 29
11/09 尼克斯 105-126(败) 30 4-14 28.6% 0-4 0% 6-6 100% 9 2 0 1 3 2 14
11/07 步行者 111-152(败) 21 3-12 25.0% 2-5 40.0% 5-6 83.3% 10 0 1 2 2 1 13
11/06 猛龙 123-116(败) 38 7-16 43.8% 2-7 28.6% 4-5 80.0% 9 4 1 5 2 1 20
11/03 太阳 132-121(胜) 34 15-26 57.7% 3-6 50.0% 5-6 83.3% 10 2 1 2 2 3 38
11/01 太阳 115-114(胜) 28 6-12 50.0% 2-6 33.3% 4-5 80.0% 8 1 0 4 5 3 18
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/30 快船 83-123(败) 26 4-10 40.0% 0-2 0% 3-6 50.0% 5 2 1 1 5 1 11
10/28 火箭 122-126(胜) 31 7-19 36.8% 0-6 0% 7-8 87.5% 12 1 2 3 4 2 21
10/26 独行侠 126-119(败) 23 6-9 66.7% 3-5 60.0% 0-1 0% 5 2 2 1 5 5 15

| 首页 | 关于顺盈娱乐 | 顺盈新闻 | 顺盈注册 | 顺盈登录 | 顺盈平台 | 顺盈代理 | 顺盈APP下载 |

ICP备案:粤IP******** Copyright © 2002-2022 顺盈平台官方指定注册站 版权所有

平台注册入口