12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (鲁迪 戈贝尔; Anthony Edwards; 麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯; Jaden McDaniels) | 0-0 |
12:00 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (卢卡 东契奇; Dereck Lively II; 丹特 埃克萨姆; 威廉姆斯,格兰德; 德里克 小琼斯) | 0-0 |
12:00 | 独行侠 | 鲁迪 戈贝尔 对阵 Dereck Lively II (丹特 埃克萨姆 获得控球权) | 0-0 |
11:37 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 两分不中 | 0-0 |
11:33 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 0-0 |
11:11 | 森林狼 | Anthony Edwards 失误(传球失误) | 0-0 |
10:50 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 三分球进 | 0-3 |
10:39 | 森林狼 | 麦克 康利 两分球进 | 2-3 |
10:28 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 2-5 |
10:28 | 森林狼 | Jaden McDaniels投篮犯规 | 2-5 |
10:28 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球命中 1罚中第1罚 | 2-6 |
10:17 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 失误(传球失误) | 2-6 |
10:11 | 独行侠 | Dereck Lively II 两分球进 | 2-8 |
9:59 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 2-8 |
9:58 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 2-8 |
9:48 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 2-10 |
9:36 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 2-10 |
9:34 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 2-10 |
9:33 | 森林狼 | Jaden McDaniels 三分不中 | 2-10 |
9:32 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 2-10 |
9:31 | 森林狼 | 暂停 | 2-10 |
9:27 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 2-10 |
9:25 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 2-10 |
9:14 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分球进 | 2-13 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
8:54 | 森林狼 | Jaden McDaniels 两分不中 | 2-13 |
8:52 | 独行侠 | Dereck Lively II 篮板球 | 2-13 |
8:46 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分球进 | 2-16 |
8:46 | 森林狼 | Jaden McDaniels投篮犯规 | 2-16 |
8:46 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (亚历山大-沃克,尼凯尔; 鲁迪 戈贝尔; Anthony Edwards; 麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯) | 2-16 |
8:46 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球命中 1罚中第1罚 | 2-17 |
8:32 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分球进 | 4-17 |
8:19 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分不中 | 4-17 |
8:15 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 4-17 |
8:06 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 4-17 |
8:02 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 篮板球 | 4-17 |
7:54 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 4-19 |
7:41 | 森林狼 | 麦克 康利 两分球进 | 6-19 |
7:25 | 森林狼 | 暂停 | 6-19 |
7:25 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (蒂姆 小哈达威; 卢卡 东契奇; Dereck Lively II; 威廉姆斯,格兰德; 德里克 小琼斯) | 6-19 |
7:18 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 6-19 |
7:14 | 森林狼 | 麦克 康利 篮板球 | 6-19 |
7:01 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分球进 | 8-19 |
6:48 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分不中 | 8-19 |
6:46 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 8-19 |
6:39 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 三分不中 | 8-19 |
6:36 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 8-19 |
6:27 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分球进 | 10-19 |
6:27 | 独行侠 | 德里克 小琼斯投篮犯规 | 10-19 |
6:27 | 森林狼 | Anthony Edwards 罚球不中 1罚中第1罚 | 10-19 |
6:25 | 独行侠 | Dereck Lively II 篮板球 | 10-19 |
6:13 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 10-19 |
6:09 | 独行侠 | Dereck Lively II 篮板球 | 10-19 |
6:06 | 独行侠 | Dereck Lively II 两分不中 | 10-19 |
6:04 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 10-19 |
5:54 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分球进 | 13-19 |
达拉斯 独行侠 暂停 | |||
5:53 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Anthony Edwards; 麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯) | 13-19 |
5:40 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 13-19 |
5:36 | 森林狼 | 麦克 康利 篮板球 | 13-19 |
5:31 | 森林狼 | 里德,纳斯 三分不中 | 13-19 |
5:28 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 13-19 |
5:28 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德投篮犯规 | 13-19 |
5:28 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 13-19 |
5:28 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 14-19 |
5:17 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 失误(传球失误) | 14-19 |
5:11 | 森林狼 | Anthony Edwards 失误(丢球) | 14-19 |
5:07 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 三分不中 | 14-19 |
5:05 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 14-19 |
5:05 | 森林狼 | 暂停 | 14-19 |
4:49 | 森林狼 | Anthony Edwards 三分不中 | 14-19 |
4:45 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 篮板球 | 14-19 |
4:34 | 独行侠 | Dereck Lively II 两分球进 | 14-21 |
4:24 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 失误(Offensive Foul) | 14-21 |
4:24 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Anthony Edwards; 卡尔-安东尼 唐斯; 凯尔 安德森) | 14-21 |
4:08 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 14-21 |
4:04 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 14-21 |
3:49 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 14-21 |
3:47 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 14-21 |
3:39 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分不中 | 14-21 |
3:38 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 14-21 |
3:38 | 森林狼 | 暂停 | 14-21 |
3:38 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 技术犯规 | 14-21 |
3:38 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 15-21 |
3:38 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (蒂姆 小哈达威; 马基夫 莫里斯; 卢卡 东契奇; Dereck Lively II; 德里克 小琼斯) | 15-21 |
3:30 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 三分球进 | 15-24 |
3:11 | 森林狼 | 里德,纳斯 三分球进 | 18-24 |
2:51 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 18-26 |
2:39 | 独行侠 | 马基夫 莫里斯 个人犯规 | 18-26 |
2:39 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 鲁迪 戈贝尔; Anthony Edwards; 凯尔 安德森) | 18-26 |
2:39 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (蒂姆 小哈达威; 马基夫 莫里斯; 卢卡 东契奇; 理察恩 福尔摩斯; 德里克 小琼斯) | 18-26 |
2:29 | 森林狼 | 里德,纳斯 三分球进 | 21-26 |
2:13 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 失误(界外) | 21-26 |
2:00 | 森林狼 | Anthony Edwards 失误(Offensive Foul) | 21-26 |
1:49 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分不中 | 21-26 |
1:45 | 森林狼 | 里德,纳斯 篮板球 | 21-26 |
1:40 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 21-26 |
1:40 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 21-26 |
1:40 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 个人犯规 | 21-26 |
1:40 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (蒂姆 小哈达威; 马基夫 莫里斯; 丹特 埃克萨姆; 理察恩 福尔摩斯; 德里克 小琼斯) | 21-26 |
1:35 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 两分球进 | 23-26 |
1:22 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 两分球进 | 23-28 |
1:08 | 独行侠 | 德里克 小琼斯投篮犯规 | 23-28 |
1:08 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 23-28 |
1:08 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 鲁迪 戈贝尔; 特洛伊 小布朗; Anthony Edwards; 凯尔 安德森) | 23-28 |
1:08 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (蒂姆 小哈达威; 马基夫 莫里斯; Olivier-Maxence Prosper; 丹特 埃克萨姆; 理察恩 福尔摩斯) | 23-28 |
1:08 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 24-28 |
59.0" | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 失误(传球失误) | 24-28 |
57.0" | 森林狼 | 凯尔 安德森 失误(界外) | 24-28 |
48.0" | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分球进 | 24-30 |
31.0" | 森林狼 | 凯尔 安德森 两分球进 | 26-30 |
31.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阻碍比赛技术犯规 | 26-30 |
11.0" | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分不中 | 26-30 |
7.0" | 森林狼 | 凯尔 安德森 篮板球 | 26-30 |
2.0" | 森林狼 | 特洛伊 小布朗 三分不中 | 26-30 |
0.0" | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 篮板球 | 26-30 |
0.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 鲁迪 戈贝尔; Anthony Edwards; 凯尔 安德森) | 26-30 |
0.0" | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (蒂姆 小哈达威; 马基夫 莫里斯; 卢卡 东契奇; 理察恩 福尔摩斯; 德里克 小琼斯) | 26-30 |
0.0" | 森林狼 | 复审 | 26-30 |
0.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 鲁迪 戈贝尔; 特洛伊 小布朗; Anthony Edwards; 凯尔 安德森) | 26-30 |
0.0" | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (蒂姆 小哈达威; 马基夫 莫里斯; Olivier-Maxence Prosper; 丹特 埃克萨姆; 理察恩 福尔摩斯) | 26-30 |
1结束 | |||
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 鲁迪 戈贝尔; 特洛伊 小布朗; 麦克 康利; 凯尔 安德森) | 26-30 |
12:00 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (蒂姆 小哈达威; 马基夫 莫里斯; Jaden Hardy; 丹特 埃克萨姆; 威廉姆斯,格兰德) | 26-30 |
11:36 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 失误(24秒违例) | 26-30 |
11:30 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔投篮犯规 | 26-30 |
11:30 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 26-31 |
11:30 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-32 |
11:15 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆投篮犯规 | 26-32 |
11:15 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 27-32 |
11:15 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球不中 2罚中第2罚 | 27-32 |
11:13 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 篮板球 | 27-32 |
11:02 | 独行侠 | 马基夫 莫里斯 两分球进 | 27-34 |
10:45 | 森林狼 | 麦克 康利 两分球进 | 29-34 |
10:23 | 独行侠 | Jaden Hardy 两分球进 | 29-36 |
10:07 | 森林狼 | 麦克 康利 三分不中 | 29-36 |
10:05 | 森林狼 | 里德,纳斯 篮板球 | 29-36 |
10:04 | 森林狼 | 里德,纳斯 两分球进 | 31-36 |
9:45 | 森林狼 | 麦克 康利 个人犯规 | 31-36 |
9:34 | 独行侠 | Jaden Hardy 两分不中 | 31-36 |
9:31 | 森林狼 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 31-36 |
9:26 | 独行侠 | 马基夫 莫里斯 个人犯规 | 31-36 |
9:21 | 森林狼 | 凯尔 安德森 两分不中 | 31-36 |
9:19 | 独行侠 | 马基夫 莫里斯 篮板球 | 31-36 |
9:15 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 两分球进 | 31-38 |
9:02 | 森林狼 | 特洛伊 小布朗 两分球进 | 33-38 |
8:52 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分不中 | 33-38 |
8:50 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 33-38 |
8:39 | 独行侠 | 马基夫 莫里斯投篮犯规 | 33-38 |
8:39 | 森林狼 | 里德,纳斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 34-38 |
8:39 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 鲁迪 戈贝尔; 特洛伊 小布朗; 麦克 康利; Jaden McDaniels) | 34-38 |
8:39 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (卢卡 东契奇; Dereck Lively II; Jaden Hardy; 丹特 埃克萨姆; 威廉姆斯,格兰德) | 34-38 |
8:39 | 森林狼 | 里德,纳斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 35-38 |
8:22 | 独行侠 | Jaden Hardy 三分球进 | 35-41 |
8:03 | 森林狼 | Jaden McDaniels 两分球进 | 37-41 |
7:48 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 三分球进 | 37-44 |
7:35 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 失误(Offensive Foul) | 37-44 |
7:35 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (鲁迪 戈贝尔; 特洛伊 小布朗; 麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯; Jaden McDaniels) | 37-44 |
7:22 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 三分不中 | 37-44 |
7:20 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 37-44 |
7:20 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 个人犯规 | 37-44 |
7:20 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 特洛伊 小布朗; 麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯; Jaden McDaniels) | 37-44 |
7:16 | 森林狼 | 麦克 康利 个人犯规 | 37-44 |
7:07 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 37-46 |
7:01 | 森林狼 | 暂停 | 37-46 |
6:46 | 森林狼 | 麦克 康利 两分不中 | 37-46 |
6:43 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 37-46 |
6:43 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 37-46 |
6:41 | 独行侠 | Dereck Lively II 篮板球 | 37-46 |
6:33 | 独行侠 | Dereck Lively II 两分球进 | 37-48 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
6:33 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Anthony Edwards; 卡尔-安东尼 唐斯; Jaden McDaniels) | 37-48 |
6:33 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (卢卡 东契奇; Dereck Lively II; Jaden Hardy; 威廉姆斯,格兰德; 德里克 小琼斯) | 37-48 |
6:17 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分球进 | 40-48 |
5:53 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分不中 | 40-48 |
5:50 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 40-48 |
5:34 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 两分球进 | 42-48 |
5:20 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 失误(传球失误) | 42-48 |
5:13 | 森林狼 | 里德,纳斯 三分球进 | 45-48 |
达拉斯 独行侠 暂停 | |||
5:12 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (蒂姆 小哈达威; 卢卡 东契奇; Dereck Lively II; 威廉姆斯,格兰德; 德里克 小琼斯) | 45-48 |
4:57 | 独行侠 | Dereck Lively II 失误(走步违例) | 45-48 |
4:48 | 森林狼 | 里德,纳斯 失误(走步违例) | 45-48 |
4:43 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 两分不中 | 45-48 |
4:41 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 45-48 |
4:35 | 森林狼 | 里德,纳斯 三分球进 | 48-48 |
4:15 | 森林狼 | 暂停 | 48-48 |
4:13 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分球进 | 48-50 |
3:50 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 个人犯规 | 48-50 |
3:43 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 48-50 |
3:41 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 48-50 |
3:39 | 森林狼 | Jaden McDaniels 篮板球 | 48-50 |
3:37 | 森林狼 | Jaden McDaniels 两分不中 | 48-50 |
3:35 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 篮板球 | 48-50 |
3:24 | 独行侠 | Dereck Lively II 两分球进 | 48-52 |
3:12 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分球进 | 50-52 |
3:01 | 森林狼 | Anthony Edwards投篮犯规 | 50-52 |
3:01 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 50-53 |
3:01 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 50-54 |
2:46 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 技术犯规 | 50-54 |
2:46 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 50-54 |
2:37 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 两分球进 | 52-54 |
2:24 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分不中 | 52-54 |
2:22 | 独行侠 | Dereck Lively II 篮板球 | 52-54 |
2:20 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 三分不中 | 52-54 |
2:17 | 森林狼 | 里德,纳斯 篮板球 | 52-54 |
2:04 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分球进 | 54-54 |
1:49 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分不中 | 54-54 |
1:46 | 森林狼 | 里德,纳斯 篮板球 | 54-54 |
1:34 | 森林狼 | 里德,纳斯 三分球进 | 57-54 |
1:21 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 三分不中 | 57-54 |
1:19 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 57-54 |
1:19 | 森林狼 | 暂停 | 57-54 |
1:06 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 失误(Offensive Foul) | 57-54 |
53.0" | 森林狼 | Jaden McDaniels投篮犯规 | 57-54 |
53.0" | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 57-55 |
53.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Anthony Edwards; 卡尔-安东尼 唐斯; 凯尔 安德森) | 57-55 |
53.0" | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 57-56 |
38.0" | 独行侠 | Dereck Lively II投篮犯规 | 57-56 |
38.0" | 森林狼 | Anthony Edwards 罚球命中 2罚中第1罚 | 58-56 |
38.0" | 森林狼 | Anthony Edwards 罚球命中 2罚中第2罚 | 59-56 |
31.0" | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 59-58 |
15.0" | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 59-58 |
13.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 59-58 |
12.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 失误(走步违例) | 59-58 |
1.0" | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 59-60 |
0.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分不中 | 59-60 |
0.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 59-60 |
2结束 | |||
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (鲁迪 戈贝尔; Anthony Edwards; 麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯; Jaden McDaniels) | 59-60 |
12:00 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (卢卡 东契奇; Dereck Lively II; 丹特 埃克萨姆; 威廉姆斯,格兰德; 德里克 小琼斯) | 59-60 |
11:44 | 森林狼 | 麦克 康利 失误(界外) | 59-60 |
11:31 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 技术犯规 | 59-60 |
11:31 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 罚球命中 1罚中第1罚 | 59-61 |
11:20 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 三分不中 | 59-61 |
11:16 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 59-61 |
11:06 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 失误(丢球) | 59-61 |
11:01 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 失误(丢球) | 59-61 |
10:49 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 59-61 |
10:47 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 59-61 |
10:40 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆 三分球进 | 59-64 |
10:24 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 59-64 |
10:22 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 59-64 |
10:16 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 三分不中 | 59-64 |
10:12 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 59-64 |
10:06 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 59-64 |
10:05 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 篮板球 | 59-64 |
10:05 | 森林狼 | 暂停 | 59-64 |
9:52 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 两分不中 | 59-64 |
9:50 | 森林狼 | Anthony Edwards 篮板球 | 59-64 |
9:49 | 森林狼 | Jaden McDaniels 两分球进 | 61-64 |
9:49 | 独行侠 | 卢卡 东契奇投篮犯规 | 61-64 |
9:49 | 森林狼 | Jaden McDaniels 罚球命中 1罚中第1罚 | 62-64 |
9:39 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 三分不中 | 62-64 |
9:35 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 62-64 |
9:30 | 森林狼 | Jaden McDaniels 三分不中 | 62-64 |
9:27 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 62-64 |
9:26 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分球进 | 64-64 |
9:20 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 两分球进 | 64-66 |
9:06 | 独行侠 | 卢卡 东契奇投篮犯规 | 64-66 |
9:06 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 65-66 |
9:06 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 66-66 |
8:51 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 66-68 |
8:35 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分球进 | 68-68 |
8:23 | 独行侠 | Dereck Lively II 两分不中 | 68-68 |
8:21 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 68-68 |
8:16 | 森林狼 | Anthony Edwards 失误(丢球) | 68-68 |
7:57 | 独行侠 | 威廉姆斯,格兰德 两分不中 | 68-68 |
7:54 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 68-68 |
7:38 | 独行侠 | 丹特 埃克萨姆投篮犯规 | 68-68 |
7:38 | 森林狼 | 麦克 康利 罚球命中 2罚中第1罚 | 69-68 |
7:38 | 森林狼 | 麦克 康利 罚球命中 2罚中第2罚 | 70-68 |
7:23 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分球进 | 70-70 |
7:12 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 个人犯规 | 70-70 |
7:12 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (蒂姆 小哈达威; 马基夫 莫里斯; 卢卡 东契奇; Dereck Lively II; 德里克 小琼斯) | 70-70 |
7:03 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 70-70 |
7:01 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 篮板球 | 70-70 |
6:57 | 独行侠 | Dereck Lively II 两分球进 | 70-72 |
6:34 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分球进 | 72-72 |
6:19 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 失误(传球失误) | 72-72 |
6:16 | 森林狼 | Jaden McDaniels 两分球进 | 74-72 |
达拉斯 独行侠 暂停 | |||
6:05 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分球进 | 74-74 |
5:47 | 森林狼 | 麦克 康利 三分球进 | 77-74 |
5:26 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 失误(传球失误) | 77-74 |
5:21 | 森林狼 | Jaden McDaniels 两分球进 | 79-74 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
5:06 | 森林狼 | 复审 | 79-74 |
5:06 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 三分不中 | 79-74 |
5:06 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 鲁迪 戈贝尔; Anthony Edwards; 麦克 康利; Jaden McDaniels) | 79-74 |
5:06 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 79-74 |
4:52 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 79-74 |
4:50 | 独行侠 | 德里克 小琼斯 篮板球 | 79-74 |
4:47 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 三分不中 | 79-74 |
4:43 | 森林狼 | Jaden McDaniels 篮板球 | 79-74 |
4:36 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 两分球进 | 81-74 |
4:15 | 独行侠 | 卢卡 东契奇 两分不中 | 81-74 |
4:13 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 81-74 |
4:08 | 独行侠 | Dereck Lively II投篮犯规 | 81-74 |
4:08 | 森林狼 | Anthony Edwards 罚球命中 2罚中第1罚 | 82-74 |
4:08 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 鲁迪 戈贝尔; Anthony Edwards; 凯尔 安德森) | 82-74 |
4:08 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (蒂姆 小哈达威; 马基夫 莫里斯; 德怀特 鲍威尔; 卢卡 东契奇; 丹特 埃克萨姆) | 82-74 |
4:08 | 森林狼 | Anthony Edwards 罚球不中 2罚中第2罚 | 82-74 |
4:05 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 篮板球 | 82-74 |
3:52 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔投篮犯规 | 82-74 |
3:52 | 独行侠 | 德怀特 鲍威尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 82-75 |
3:52 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Anthony Edwards; 卡尔-安东尼 唐斯; 凯尔 安德森) | 82-75 |
3:52 | 独行侠 | 德怀特 鲍威尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 82-76 |
3:40 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 82-76 |
3:37 | 独行侠 | 德怀特 鲍威尔 篮板球 | 82-76 |
3:37 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 两分球进 | 82-78 |
3:37 | 森林狼 | 凯尔 安德森投篮犯规 | 82-78 |
3:37 | 独行侠 | 达拉斯 独行侠 阵容调整 (蒂姆 小哈达威; 德怀特 鲍威尔; 卢卡 东契奇; 丹特 埃克萨姆; 威廉姆斯,格兰德) | 82-78 |
3:37 | 独行侠 | 蒂姆 小哈达威 罚球命中 1罚中第1罚 | 82-79 |
