rank | university | location | overall | H-index Citations | Citations per Paper | Academic Reputation | Employer Reputation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States | 97.9 | 86.1 | 89.7 | 100 | 90.7 |
2 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | 91.2 | 76.4 | 84.5 | 95.8 | 65.3 |
3 | 剑桥大学 | United Kingdom | 89.2 | 89.9 | 82.4 | 89.1 | 92.8 |
3 | 牛津大学 | United Kingdom | 89.2 | 90.7 | 97.2 | 88.1 | 93.5 |
5 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 89 | 95.4 | 88.4 | 90.4 | 75 |
6 | 哈佛大学 | United States | 87.6 | 86.1 | 83.3 | 86.4 | 100 |
6 | 斯坦福大学 | United States | 87.6 | 100 | 96.6 | 85.9 | 90.5 |
8 | 加州大学伯克利分校 | United States | 87.3 | 91.6 | 88.6 | 87 | 87.2 |
9 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 86.6 | 91.6 | 87.9 | 87.9 | 73.3 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 86.2 | 84 | 85.3 | 86.1 | 89 |
11 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 85 | 77.8 | 82.1 | 86.5 | 77.8 |
12 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 84.9 | 76.4 | 83.6 | 85.6 | 84.4 |
13 | 多伦多大学 | Canada | 84.5 | 88.1 | 94.7 | 84.3 | 79.4 |
14 | 麦吉尔大学 | Canada | 82.5 | 80.5 | 84.2 | 83 | 78.8 |
15 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 82.3 | 82.9 | 85.6 | 85.3 | 55.9 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 81.5 | 89 | 84.8 | 82.6 | 67.5 |
17 | 新加坡国立大学 | Singapore | 81 | 74.9 | 86.5 | 80.4 | 85.8 |
17 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 81 | 90.7 | 85.4 | 81.5 | 70.4 |
19 | 俄亥俄州立大学 | United States | 80.8 | 90.7 | 83.7 | 81.6 | 68.4 |
20 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 80.5 | 85.1 | 98.2 | 81.3 | 63.1 |
21 | 芝加哥大学 | United States | 80 | 77.8 | 81.1 | 81 | 72.7 |
22 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 79.8 | 71.6 | 75.5 | 81.1 | 76.1 |
23 | 东京大学 | Japan | 79.4 | 69.7 | 76.4 | 79.4 | 85.9 |
24 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 79.1 | 65.7 | 63.4 | 80.2 | 84.9 |
25 | 墨尔本大学 | Australia | 78.8 | 86.1 | 82.6 | 78.1 | 78.8 |
26 | 北京大学 | China (Mainland) | 78.1 | 76.4 | 86.9 | 76 | 91.4 |
27 | 麦考瑞大学 | Australia | 77.9 | 80.5 | 79.3 | 77.1 | 81.9 |
28 | 康涅狄格大学 | United States | 76.9 | 79.2 | 83 | 82.4 | 28.3 |
28 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | 76.9 | 77.8 | 80.1 | 76.2 | 80.7 |
30 | 维也纳大学 | Austria | 76.1 | 74.9 | 78.2 | 76.5 | 72.1 |
31 | 莱顿大学 | Netherlands | 76 | 69.7 | 71.1 | 78.3 | 63.2 |
31 | 南洋理工大学 | Singapore | 76 | 81.7 | 85.1 | 74.1 | 83.3 |
33 | 柏林洪堡大学 | Germany | 75.6 | 74.9 | 72.7 | 76.4 | 71.3 |
33 | 悉尼大学 | Australia | 75.6 | 79.2 | 82.1 | 74.7 | 77.8 |
35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 75.3 | 86.1 | 84.2 | 75.3 | 65.5 |
36 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 75.1 | 74.9 | 76.6 | 75.8 | 68.7 |
36 | 苏黎世大学 | Switzerland | 75.1 | 80.5 | 81.4 | 75.2 | 68.9 |
38 | 首尔国立大学 | South Korea | 75 | 58.1 | 76 | 75.1 | 82.1 |
39 | 乔治城大学 | United States | 74.9 | 88.1 | 83.6 | 75.8 | 57 |
40 | 纽约大学(NYU) | United States | 74.7 | 94 | 91.5 | 71.9 | 78.9 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 74.5 | 77.8 | 83.9 | 74.3 | 70.1 |
41 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 74.5 | 86.1 | 87.2 | 74.3 | 63.8 |
43 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 74.2 | 74.9 | 78 | 74.2 | 71.8 |
44 | 渥太华大学 | Canada | 74.1 | 71.6 | 79.2 | 73.8 | 75.5 |
45 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 73.9 | 89 | 86.5 | 72.3 | 73 |
46 | 蒙特利尔大学 | Canada | 73.7 | 87.1 | 96.7 | 70.3 | 82.7 |
47 | 密歇根州立大学 | United States | 73 | 89.9 | 83.5 | 71.9 | 67.8 |
47 | 台湾大学 | Taiwan | 73 | 55 | 76.4 | 73.3 | 78 |
47 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 73 | 76.4 | 81.2 | 71.6 | 77.9 |
50 | 赫尔辛基大学 | Finland | 72.9 | 81.7 | 76.7 | 73.2 | 64.2 |
51 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 72.6 | 65.7 | 73.4 | 73.2 | 71.2 |
52 | 密歇根大学 | United States | 72.5 | 89 | 86.6 | 70.3 | 75.2 |
53 | 台湾师范大学 | Taiwan | 72 | 69.7 | 76 | 72.2 | 69.8 |
53 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 72 | 69.7 | 82.1 | 80.5 | |
55 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 71.9 | 67.8 | 78.7 | 72 | 70.2 |
56 | 奥克兰大学 | New Zealand | 71.4 | 74.9 | 81.3 | 70.6 | 71.3 |
57 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 70.9 | 73.3 | 74.7 | 71.6 | 62.3 |
58 | 莱比锡大学 | Germany | 70.4 | 67.8 | 72.1 | 74.4 | 38.5 |
59 | 蒙纳士大学 | Australia | 70.3 | 73.3 | 79 | 68.3 | 80.4 |
60 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 70.1 | 79.2 | 79.6 | 69.2 | 67.7 |
61 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 69.9 | 55 | 71.8 | 72.3 | 56.7 |
62 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 69.7 | 74.9 | 77.8 | 71.8 | 46 |
63 | 鲁汶大学 | Belgium | 69.6 | 80.5 | 74 | 72.4 | 39.6 |
63 | 耶鲁大学 | United States | 69.6 | 82.9 | 82.7 | 66.4 | 82.3 |
65 | 京都大学 | Japan | 69.5 | 63.4 | 77.7 | 69 | 72.9 |
65 | 南加州大学 | United States | 69.5 | 85.1 | 83.8 | 68.2 | 65 |
67 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 69.2 | 71.6 | 77.8 | 67.9 | 74.3 |
67 | 亚利桑那大学 | United States | 69.2 | 90.7 | 85.3 | 68.7 | 54.4 |
69 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 68.8 | 76.4 | 80 | 67.2 | 71.8 |
70 | 康奈尔大学 | United States | 68.5 | 81.7 | 89.9 | 66.5 | 67.5 |
71 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 68.4 | 85.1 | 80.2 | 69.2 | 48.2 |
71 | Tokyo University of Foreign Studies | Japan | 68.4 | 29 | 53.6 | 72.7 | 60.7 |
73 | 复旦大学 | China (Mainland) | 68.3 | 63.4 | 80.3 | 65.1 | 90 |
73 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 68.3 | 69.7 | 68.5 | 69.2 | 59.8 |
75 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 68.2 | 94 | 84.9 | 65.3 | 70.5 |
76 | 早稻田大学 | Japan | 68 | 60.8 | 73.8 | 66.8 | 77.8 |
77 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | 67.9 | 81.7 | 80.5 | 74.7 | |
78 | 高丽大学 | South Korea | 67.7 | 67.8 | 81 | 65.9 | 75.4 |
79 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 67.5 | 82.9 | 81.7 | 64.9 | 73.4 |
79 | 日内瓦大学 | Switzerland | 67.5 | 73.3 | 75.6 | 66.8 | 66.4 |
81 | 索邦大学 | France | 67.4 | 69.7 | 71.9 | 65.9 | 75.9 |
82 | 国立清华大学 | Taiwan | 67.3 | 58.1 | 71.6 | 67.3 | 69.4 |
83 | 特罗姆瑟大学 | Norway | 67.2 | 60.8 | 69.9 | 69.4 | 51.1 |
84 | 清华大学 | China (Mainland) | 66.8 | 86.1 | 94.8 | 61.3 | 87.4 |
85 | 庆应义塾大学 | Japan | 66.7 | 65.7 | 73.9 | 65.3 | 74.6 |
85 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 66.7 | 73.3 | 84.3 | 62.8 | 85.8 |
85 | 约克大学 | United Kingdom | 66.7 | 77.8 | 82.4 | 65.7 | 61.1 |
88 | 大阪大学 | Japan | 66.5 | 55 | 65.4 | 67.3 | 65.9 |
89 | 西北大学 | United States | 66.4 | 77.8 | 84.3 | 65.8 | 56.9 |
90 | 汉堡大学 | Germany | 66.3 | 67.8 | 74.1 | 66.1 | 63.6 |
91 | 北京外国语大学 | China (Mainland) | 66 | 51.4 | 66 | 66.4 | 70.5 |
92 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | 65.9 | 60.8 | 77.6 | 65 | 70 |
93 | 名古屋大学 | Japan | 65.7 | 60.8 | 79.7 | 65.1 | 66.2 |
93 | 科隆大学 | Germany | 65.7 | 67.8 | 72.1 | 66.8 | 52.6 |
93 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | 65.7 | 76.4 | 82.9 | 65.8 | 50.7 |
96 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | 65.6 | 73.3 | 81.1 | 64.4 | 63.3 |
97 | 哥伦比亚大学 | United States | 65.5 | 81.7 | 84.3 | 62.3 | 73.2 |
97 | 柏林自由大学 | Germany | 65.5 | 71.6 | 73.9 | 64.3 | 67.5 |
99 | 奥斯陆大学 | Norway | 65.4 | 80.5 | 79.2 | 65.6 | 49.1 |
100 | 普林斯顿大学 | United States | 65.2 | 73.3 | 86.8 | 61.3 | 81.1 |
100 | 庞培法布拉大学 | Spain | 65.2 | 76.4 | 80 | 63.2 | 68.5 |
101-150 | Adam Mickiewicz大学 | Poland | 79.2 | ||||
101-150 | 波士顿大学 | United States | 76.4 | 83.3 | |||
101-150 | 卡内基梅隆大学 | United States | 100 | 95.5 | |||
101-150 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | 74.9 | ||||
101-150 | 纽约市立大学 | United States | 81.7 | 82 | |||
101-150 | 蒂宾根大学 | Germany | 76.4 | 82.9 | |||
101-150 | 韩国外国语大学 | South Korea | 75.5 | ||||
101-150 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | |||||
101-150 | 隆德大学 | Sweden | 76.4 | ||||
101-150 | 莫斯科国立语言大学 | Russia | 67.8 | ||||
101-150 | 南京大学 | China (Mainland) | 74.6 | ||||
101-150 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | 73.9 | ||||
101-150 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 74.9 | ||||
101-150 | 普渡大学 | United States | 74.9 | ||||
101-150 | 俄罗斯人民友谊大学 | Russia | 88.4 | ||||
101-150 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | |||||
101-150 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 88.4 | ||||
101-150 | 圣彼得堡州立大学 | Russia | 64.9 | 79.6 | |||
101-150 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | 74.9 | 71.6 | |||
101-150 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 74.9 | 85.3 | 77.4 | ||
101-150 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 80.5 | 87.4 | |||
101-150 | 华威大学 | United Kingdom | 74.9 | 82.4 | 71.2 | ||
101-150 | 东北大学 | Japan | |||||
101-150 | 托木斯克州立大学 | Russia | 76.6 | ||||
101-150 | 都柏林三一学院 | Ireland | |||||
101-150 | 马德里自治大学 | Spain | 75.3 | ||||
101-150 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 90.3 | ||||
101-150 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 85.7 | ||||
101-150 | 金边大学 | Brazil | 72.1 | ||||
101-150 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 71.8 | ||||
101-150 | 博洛尼亚大学 | Italy | 75.1 | ||||
101-150 | 巴塞罗那大学 | Spain | |||||
101-150 | 弗莱堡大学 | Germany | |||||
101-150 | 康斯坦茨大学 | Germany | |||||
101-150 | 波茨坦大学 | Germany | 80.5 | 81.7 | 65.9 | ||
101-150 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 77.8 | ||||
101-150 | Université de Paris | France | 74.9 | 66.9 | |||
101-150 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | |||||
101-150 | Université PSL | France | 76.4 | 71.6 | |||
101-150 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | |||||
101-150 | 根特大学 | Belgium | 85.1 | 64.8 | |||
101-150 | 利兹大学 | United Kingdom | 74.1 | ||||
101-150 | 俄勒冈大学 | United States | 77.8 | 83.8 | |||
101-150 | 华盛顿大学 | United States | 88.1 | 87.3 | |||
101-150 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 84 | 84.4 | |||
101-150 | 乌普萨拉大学 | Sweden | |||||
101-150 | 西悉尼大学 | Australia | |||||
101-150 | 武汉大学 | China (Mainland) | 76.7 | ||||
101-150 | 浙江大学 | China (Mainland) | 86.4 | ||||
151-200 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | 72.6 | ||||
151-200 | 亚利桑那州立大学 | United States | 80.5 | 85.6 | |||
151-200 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | |||||
151-200 | 朱拉隆功大学 | Thailand | |||||
151-200 | 都柏林城市大学 | Ireland | |||||
151-200 | 匈牙利罗兰大学 | Hungary | |||||
151-200 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | |||||
151-200 | 希伯来大学 | Israel | |||||
151-200 | 雅盖隆大学 | Poland | |||||
151-200 | 美因茨大学 | Germany | |||||
151-200 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 89 | 92.5 | 76 | ||
151-200 | 喀山联邦大学 | Russia | |||||
151-200 | 九州大学 | Japan | |||||
151-200 | 南开大学 | China (Mainland) | |||||
151-200 | 国立交通大学 | Taiwan | |||||
151-200 | 国立中正大学 | Taiwan | |||||
151-200 | 北亚利桑那大学 | United States | 77.8 | 89.9 | |||
151-200 | 智利天主教大学 | Chile | 85.8 | ||||
151-200 | 中国人民大学 | China (Mainland) | 73.4 | ||||
151-200 | 俄罗斯国立人文大学RGGU | Russia | |||||
151-200 | 上智大学 | Japan | |||||
151-200 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 81.7 | 81.7 | |||
151-200 | 西澳大学(UWA) | Australia | 84.2 | ||||
151-200 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | |||||
151-200 | 格拉纳达大学 | Spain | |||||
151-200 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | 72 | ||||
151-200 | 圣保罗大学 | Brazil | 81.8 | ||||
151-200 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil | |||||
151-200 | 联邦大学里约热内卢大学 | Brazil | |||||
151-200 | 威尼斯大学 | Italy | 72.9 | ||||
151-200 | 萨尔大学 | Germany | |||||
151-200 | 法兰克福大学 | Germany | |||||
151-200 | 魁北克大学 | Canada | |||||
151-200 | 里昂第二大学 | France | 65.1 | ||||
151-200 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | |||||
151-200 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 79.2 | ||||
151-200 | 安特卫普大学 | Belgium | |||||
151-200 | 伯尔尼大学 | Switzerland | |||||
151-200 | 卡尔加里大学 | Canada | 72 | ||||
151-200 | 开普敦大学 | South Africa | |||||
151-200 | 哥本哈根大学 | Denmark | |||||
151-200 | 德里大学 | India | |||||
151-200 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | |||||
151-200 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 77.8 | ||||
151-200 | 明尼苏达大学 | United States | 79.2 | ||||
151-200 | 纽卡斯尔大学 | Australia | |||||
151-200 | 雷丁大学 | United Kingdom | 81.7 | ||||
151-200 | 筑波大学 | Japan | |||||
151-200 | 华沙大学 | Poland | |||||
151-200 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 77.8 | 84 | |||
151-200 | 约克大学 | Canada | 84.9 | ||||
201-250 | 布朗大学 | United States | 74.9 | 83.7 | |||
201-250 | 卡尔顿大学 | Canada | 74.9 | ||||
201-250 | 康考迪亚大学 | Canada | |||||
201-250 | 德拉萨大学 | Philippines | |||||
201-250 | 杜克大学 | United States | 74.9 | 86.9 | |||
201-250 | 杜伦大学 | United Kingdom | |||||
201-250 | Guangdong University of Foreign studies | China (Mainland) | |||||
201-250 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom | 83 | ||||
201-250 | 北海道大学 | Japan | |||||
201-250 | 印度理工学院德里分校 | India | |||||
201-250 | 格拉茨大学 | Austria | |||||
201-250 | 肯特州立大学 | United States | 82.5 | 72.7 | |||
201-250 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | |||||
201-250 | 拉筹伯大学 | Australia | |||||
201-250 | 玛希隆大学 | Thailand | |||||
201-250 | 麦克马斯特大学 | Canada | |||||
201-250 | 莫斯科国际关系研究所 | Russia | 77.3 | ||||
201-250 | 国立政治大学 | Taiwan | 72.2 | ||||
201-250 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | |||||
201-250 | 俄亥俄大学 | United States | |||||
201-250 | 秘鲁天主大学 | Peru | |||||
201-250 | 圣保罗天主教大学(PUC-SP) | Brazil | |||||
201-250 | 波恩大学 | Germany | |||||
201-250 | 赖斯大学 | United States | |||||
201-250 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | |||||
201-250 | 上海外国语大学 | China (Mainland) | |||||
201-250 | 特拉维夫大学 | Israel | 74.9 | ||||
201-250 | 开放大学 | United Kingdom | 83.1 | ||||
201-250 | 塔夫茨大学 | United States | |||||
201-250 | 萨拉曼卡大学 | Spain | |||||
201-250 | 维斯大学大学 | Spain | |||||
201-250 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | Brazil | |||||
201-250 | 意大利天主教圣心大学 | Italy | |||||
201-250 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | |||||
201-250 | 帕维亚大学 | Italy | |||||
201-250 | 比萨大学 | Italy | |||||
201-250 | 耶拿大学 | Germany | |||||
201-250 | 斯特拉斯堡大学 | France | |||||
201-250 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | |||||
201-250 | 巴塞尔大学 | Switzerland | |||||
201-250 | 布加勒斯特大学 | Romania | |||||
201-250 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 81.7 | 82.1 | |||
201-250 | 加州大学欧文分校 | United States | 74.9 | 84.5 | |||
201-250 | 里斯本大学 | Portugal | |||||
201-250 | 利物浦大学 | United Kingdom | 81.8 | ||||
201-250 | 曼尼托巴大学 | Canada | |||||
201-250 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 74.9 | ||||
201-250 | 塔尔图大学 | Estonia | |||||
201-250 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | 74.9 | ||||
201-250 | 图尔库大学 | Finland | |||||
201-250 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | |||||
251-300 | 奥胡斯大学 | Denmark | |||||
251-300 | 阿斯顿大学 | United Kingdom | 82.3 | ||||
251-300 | 普埃布拉自治大学 | Mexico | |||||
251-300 | 同志社大学 | Japan | |||||
251-300 | 华东师范大学 | China (Mainland) | |||||
251-300 | 佐治亚州立大学 | United States | 85.1 | 86.3 | |||
251-300 | 格里菲斯大学 | Australia | |||||
251-300 | 广岛大学 | Japan | |||||
251-300 | 印度理工学院孟买分校 | India | |||||
251-300 | 关西大学 | Japan | |||||
251-300 | 庆熙大学 | South Korea | |||||
251-300 | 法律公告古美利诺夫欧洲国立大学 | Kazakhstan | |||||
251-300 | 拉瓦尔大学 | Canada | 78.2 | ||||
251-300 | 马萨里克大学 | Czech Republic | |||||
251-300 | 国立成功大学 | Taiwan | |||||
251-300 | 里约热内卢天主大学 | Brazil | |||||
251-300 | 立体大学 | Japan | |||||
251-300 | 立命馆大学 | Japan | |||||
251-300 | 西江大学 | South Korea | |||||
251-300 | 石溪大学 | United States | |||||
251-300 | 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 | Ukraine | |||||
251-300 | 阿德莱德大学 | Australia | 72.3 | ||||
251-300 | 佐治亚大学 | United States | |||||
251-300 | 蒂尔堡大学 | Netherlands | |||||
251-300 | 智利大学 | Chile | 75.5 | ||||
251-300 | 德翁大学 | Chile | |||||
251-300 | 塞维利亚大学 | Spain | |||||
251-300 | 新里斯本大学 | Portugal | |||||
251-300 | 斯图加特大学 | Germany | |||||
251-300 | 弗里堡大学 | Switzerland | |||||
251-300 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | |||||
251-300 | 都柏林大学 | Ireland | |||||
251-300 | 卑尔根大学 | Norway | |||||
251-300 | 特拉华大学 | United States | |||||
251-300 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | |||||
251-300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 83.9 | ||||
251-300 | 爱荷华大学 | United States | 79.2 | 84.5 | |||
251-300 | 肯塔基大学 | United States | |||||
251-300 | 罗兹大学 | Poland | |||||
251-300 | 澳门大学 | Macau SAR | |||||
251-300 | 新英格兰大学 | Australia | |||||
251-300 | 匹兹堡大学 | United States | 74.9 | ||||
251-300 | 南澳大学(UniSA) | Australia | |||||
251-300 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 84.4 | ||||
251-300 | 菲律宾大学 | Philippines | |||||
251-300 | 乌拉尔联邦大学 | Russia | |||||
251-300 | 维尔纽斯大学 | Lithuania | |||||
251-300 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | |||||
251-300 | 厦门大学 | China (Mainland) |
联系我们
电话:400-123-4567
手机:138 0000 0000
公司地址
地址:广东省广州市天河区88号
公司名称
顺盈平台官方指定注册站