rank | university | location | overall | H-index Citations | Citations per Paper | Academic Reputation | Employer Reputation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States | 96.8 | 100 | 95.4 | 100 | 99.1 |
2 | 剑桥大学 | United Kingdom | 93.6 | 93 | 93.9 | 97.9 | 97.1 |
3 | 斯坦福大学 | United States | 93 | 94.7 | 98.6 | 96.6 | 96.6 |
4 | 牛津大学 | United Kingdom | 92.9 | 92 | 92 | 97.3 | 97.4 |
5 | 哈佛大学 | United States | 92.7 | 91.2 | 94.8 | 96.8 | 100 |
6 | 加州大学伯克利分校 | United States | 92.4 | 94.3 | 100 | 95.3 | 91.1 |
7 | 普林斯顿大学 | United States | 89.4 | 94.1 | 96.5 | 96 | 86.1 |
8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 89.1 | 93.8 | 92.4 | 92.1 | 89.9 |
9 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 87.8 | 91.2 | 89.3 | 89 | 88.4 |
10 | 新加坡国立大学 | Singapore | 87.4 | 86.6 | 90.2 | 88.9 | 94.9 |
11 | 纽约大学(NYU) | United States | 86.7 | 89 | 93.3 | 93.4 | 82.8 |
12 | 索邦大学 | France | 85.8 | 91.6 | 83.8 | 88.5 | 77.9 |
13 | 巴黎萨克雷大学 | France | 85.4 | 93.2 | 83.6 | 84.2 | 83.9 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 85.3 | 87.8 | 88.5 | 89.6 | 86.8 |
15 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 84.6 | 84.3 | 87.6 | 88.9 | 89.2 |
16 | 卡内基梅隆大学 | United States | 84.4 | 85.6 | 93.2 | 84.7 | 85 |
17 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 84 | 85.8 | 89.8 | 84.9 | 84.7 |
18 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 83.9 | 89.9 | 88.9 | 86.5 | 82.3 |
19 | 多伦多大学 | Canada | 83.8 | 86.8 | 88.4 | 85 | 85.3 |
20 | 巴黎理工学院 | France | 83.5 | 84.8 | 83.5 | 84.9 | 85.9 |
21 | 哥伦比亚大学 | United States | 83.4 | 88.3 | 96 | 83.7 | 85.4 |
22 | 清华大学 | China (Mainland) | 83.4 | 90.5 | 81.6 | 86.2 | 91.1 |
23 | 北京大学 | China (Mainland) | 83 | 86.6 | 82.3 | 87.4 | 89.3 |
24 | 芝加哥大学 | United States | 82.9 | 86.1 | 92.9 | 86.4 | 82.7 |
25 | 密歇根大学 | United States | 82.1 | 90.3 | 87.2 | 81.3 | 79.6 |
26 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 81.7 | 87.3 | 86.8 | 82.8 | 80 |
27 | 华威大学 | United Kingdom | 81.5 | 85.1 | 87.1 | 83.1 | 78.8 |
28 | 南洋理工大学 | Singapore | 81.3 | 82.6 | 84.1 | 80.6 | 90 |
29 | 东京大学 | Japan | 81.2 | 82.9 | 78 | 88 | 79.4 |
30 | 耶鲁大学 | United States | 80.9 | 78.8 | 87.3 | 83.3 | 88.4 |
31 | 米兰理工大学 | Italy | 80.7 | 81.4 | 77.8 | 79.7 | 83.5 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 80.5 | 85.8 | 87.3 | 78.8 | 82.2 |
33 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 80.2 | 85.3 | 88.7 | 79.6 | 77.5 |
34 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 80.2 | 85.1 | 87.3 | 81.1 | 82.7 |
35 | 康奈尔大学 | United States | 79.9 | 83.1 | 86.1 | 81.7 | 83.6 |
36 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 79.9 | 90.3 | 86.9 | 77.9 | 65.3 |
37 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 79.4 | 68.8 | 61.1 | 86.3 | 94.8 |
38 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 79.4 | 86.6 | 79.2 | 81.5 | 78.6 |
39 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 79.2 | 85.8 | 93.5 | 76.3 | 82 |
40 | 滑铁卢大学 | Canada | 79.2 | 84 | 84 | 77.9 | 81.3 |
41 | 波恩大学 | Germany | 78.8 | 83.7 | 89.6 | 89.8 | 58.1 |
42 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 78.6 | 84.3 | 91.9 | 74.3 | 80.6 |
43 | 复旦大学 | China (Mainland) | 78.3 | 82.6 | 80.8 | 82.9 | 80.1 |
44 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 77.7 | 81.1 | 81.7 | 73 | 79.7 |
45 | 皇家理工学院 | Sweden | 77.5 | 80.8 | 83.4 | 78.7 | 70.3 |
46 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 77.3 | 78.8 | 83 | 79.6 | 79.3 |
47 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 77.2 | 82.9 | 82.9 | 76.8 | 77.7 |
48 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 77.2 | 77.1 | 87.3 | 83 | 80.4 |
49 | 柏林工业大学 | Germany | 77.1 | 77.8 | 83.5 | 80.2 | 69.5 |
50 | 布朗大学 | United States | 77 | 81.4 | 97.4 | 80 | 70.2 |
51 | 墨尔本大学 | Australia | 76.9 | 79.2 | 85 | 75.9 | 82 |
52 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 76.6 | 78.2 | 81.7 | 73.1 | 80 |
53 | 京都大学 | Japan | 76.5 | 83.1 | 83.2 | 80.4 | 70.4 |
54 | 悉尼大学 | Australia | 76.4 | 81.4 | 87.1 | 74 | 79.6 |
55 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 76.3 | 80.1 | 84.6 | 68.9 | 83.1 |
56 | 杜克大学 | United States | 76.2 | 82 | 91.1 | 74.2 | 75.9 |
57 | 巴黎大学 | France | 76.1 | 91.4 | 85.1 | 74.6 | 56.5 |
58 | 蒙特利尔大学 | Canada | 76.1 | 79.2 | 86.3 | 75.1 | 76 |
59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 75.9 | 83.7 | 84.6 | 72.4 | 76.1 |
60 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 75.8 | 77.1 | 85.8 | 78.1 | 81.9 |
61 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 75.7 | 76.7 | 82.9 | 75.4 | 81.4 |
62 | 麦吉尔大学 | Canada | 75.7 | 78.2 | 82.5 | 74.3 | 84.1 |
63 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 75.5 | 84.8 | 96.5 | 71.3 | 74.6 |
64 | 普渡大学 | United States | 75.5 | 84.3 | 84.8 | 72.5 | 73.7 |
65 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 75.5 | 78.2 | 83.7 | 79.7 | 77 |
66 | 华盛顿大学 | United States | 75.4 | 85.6 | 88.3 | 72.4 | 74.5 |
67 | 浙江大学 | China (Mainland) | 75.1 | 84.3 | 76 | 74.7 | 77.7 |
68 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 75 | 80.5 | 89.2 | 70.3 | 77.5 |
69 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 74.7 | 86.6 | 88.7 | 70.9 | 72 |
70 | 德州农工大学 | United States | 74.4 | 82 | 80.4 | 68.9 | 73.4 |
71 | 首尔国立大学 | South Korea | 74.3 | 76 | 77.9 | 76.5 | 78.5 |
72 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | Russia | 74.1 | 69.7 | 72.5 | 75.5 | 84.9 |
73 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 74.1 | 77.8 | 77.1 | 75.7 | 69.1 |
74 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 74 | 82 | 87.3 | 72 | 69.9 |
75 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 73.9 | 87.6 | 89.1 | 68.5 | 69.3 |
76 | 俄罗斯人民友谊大学 | Russia | 73.8 | 65.7 | 72.2 | 68.6 | 85.7 |
77 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 73.8 | 81.7 | 86.5 | 74.8 | 70.8 |
78 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 73.4 | 66.2 | 78.5 | 74.8 | 84.8 |
79 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | 73.2 | 76 | 73.3 | 70.2 | 83.2 |
80 | 东京工业大学 | Japan | 73.2 | 72.4 | 77.9 | 75 | 73.5 |
81 | 蒙纳士大学 | Australia | 73.1 | 75.6 | 83.1 | 68.7 | 77.3 |
82 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 73 | 81.7 | 80.3 | 67.8 | 76 |
83 | 里昂高等师范学院 | France | 72.9 | 72.9 | 82.8 | 75.9 | 67.4 |
84 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 72.8 | 75.6 | 85.4 | 70.2 | 74.8 |
85 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 72.7 | 82.6 | 94.2 | 64.3 | 74.8 |
86 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 72.6 | 80.5 | 84.2 | 73.6 | 69.3 |
87 | 圣保罗大学 | Brazil | 72.5 | 74.9 | 72.4 | 70.7 | 77.3 |
88 | 西北大学 | United States | 72.4 | 81.1 | 89.5 | 68.5 | 75.4 |
89 | 印度理工学院孟买分校 | India | 72.3 | 62.8 | 66.9 | 79.6 | 79 |
90 | 鲁汶大学 | Belgium | 72.2 | 80.8 | 81.3 | 69.8 | 69.7 |
91 | 圣彼得堡国立大学 | Russia | 72 | 70.2 | 64.3 | 73.4 | 80.2 |
92 | 柏林洪堡大学 | Germany | 71.9 | 72.9 | 84.9 | 76.9 | 61.9 |
93 | 都灵理工大学 | Italy | 71.8 | 75.3 | 75.6 | 66.7 | 74.9 |
94 | 南加州大学 | United States | 71.8 | 84.5 | 87.1 | 64.1 | 75.5 |
95 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | 71.7 | 79.5 | 78.8 | 67.3 | 68.1 |
96 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 71.5 | 71.1 | 70.8 | 70.3 | 78.5 |
97 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 71.4 | 72.9 | 78.3 | 71.3 | 72.2 |
98 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia | 71.4 | 73.3 | 81.5 | 70 | 69.2 |
99 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 71.4 | 80.1 | 80.4 | 68.2 | 65.5 |
100 | 维也纳大学 | Austria | 71.4 | 78.5 | 80.5 | 72.1 | 57.8 |
101 | 密歇根州立大学 | United States | 71.3 | 83.1 | 86.3 | 65.3 | 69.1 |
102 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 71.1 | 85.3 | 75.7 | 68.1 | 67.8 |
103 | 以色列理工学院 | Israel | 71.1 | 80.8 | 82.5 | 73.5 | 58 |
104 | 巴斯大学 | United Kingdom | 71.1 | 73.3 | 95.1 | 67.6 | 71.6 |
105 | 奥克兰大学 | New Zealand | 71 | 70.7 | 78.8 | 71.6 | 74.9 |
106 | 印度理工学院坎普尔分校 | India | 70.9 | 65.7 | 73.2 | 76.2 | 73.6 |
107 | 波士顿大学 | United States | 70.8 | 76.4 | 87 | 65.9 | 71 |
108 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 70.8 | 72.9 | 90 | 64.7 | 73.5 |
109 | 马德里自治大学 | Spain | 70.7 | 76.7 | 82.9 | 67.1 | 69.5 |
110 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | 70.6 | 61.5 | 61.9 | 77.6 | 78.1 |
111 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 70.6 | 80.8 | 89.4 | 64.1 | 67.8 |
112 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India | 70.5 | 68.3 | 72.1 | 74.4 | 76 |
113 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | 70.5 | 78.5 | 82 | 64.7 | 67 |
114 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 70.4 | 74.9 | 84.2 | 69.6 | 66.9 |
115 | 丹麦技术大学 | Denmark | 70.4 | 77.1 | 91.7 | 64.2 | 63.6 |
116 | 智利大学 | Chile | 70.4 | 72 | 80.2 | 67.8 | 74.4 |
117 | 台湾大学 | Taiwan | 70.2 | 67.8 | 73.1 | 75.6 | 78.2 |
118 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 70.2 | 79.2 | 86.4 | 69.4 | 57.5 |
119 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 70.2 | 81.4 | 88.4 | 66.8 | 68.3 |
120 | 金边大学 | Brazil | 70.2 | 71.6 | 74.2 | 69.9 | 70.2 |
121 | 苏黎世大学 | Switzerland | 70.1 | 83.4 | 96.6 | 64.2 | 59.7 |
122 | 明尼苏达大学 | United States | 70 | 79.2 | 82.4 | 70.4 | 59.6 |
123 | 延世大学 | South Korea | 70 | 68.8 | 79.2 | 69.8 | 75.2 |
124 | 印度理工学院德里分校 | India | 69.9 | 66.7 | 68.9 | 74.8 | 77.7 |
125 | 罗马第二大学 | Italy | 69.9 | 74.5 | 78.2 | 72.8 | 59.8 |
126 | 亚琛工业大学 | Germany | 69.8 | 76.4 | 77.9 | 68.1 | 68 |
127 | 哥本哈根大学 | Denmark | 69.8 | 79.2 | 87.4 | 68.1 | 62.3 |
128 | 利兹大学 | United Kingdom | 69.6 | 74.9 | 82 | 60.9 | 73.2 |
129 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | 69.6 | 82.6 | 80.5 | 64.5 | 56.8 |
130 | 柏林自由大学 | Germany | 69.5 | 70.2 | 83.6 | 70.5 | 62 |
131 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 69.4 | 78.5 | 81.7 | 66.6 | 66.6 |
132 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 69.4 | 74.9 | 90.3 | 65.8 | 65.6 |
133 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 69.3 | 74.1 | 79 | 68.2 | 76.3 |
134 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 69.1 | 69.3 | 75.2 | 76.4 | 68.1 |
135 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 69.1 | 70.7 | 77.3 | 77.6 | 63 |
136 | 武汉大学 | China (Mainland) | 69.1 | 84.3 | 78.8 | 63.4 | 68.7 |
137 | 俄亥俄州立大学 | United States | 69 | 81.7 | 84.1 | 62.2 | 68.2 |
138 | 博洛尼亚大学 | Italy | 68.7 | 74.1 | 77.3 | 63.1 | 69.6 |
139 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia | 68.7 | 71.1 | 85.1 | 61.9 | 65.9 |
140 | 维也纳技术大学 | Austria | 68.7 | 74.1 | 76.9 | 69.8 | 57.4 |
141 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 68.7 | 68.8 | 80 | 67.2 | 69.5 |
142 | 智利天主教大学 | Chile | 68.6 | 66.2 | 74.1 | 67.9 | 75.6 |
143 | 南京大学 | China (Mainland) | 68.5 | 75.3 | 79.4 | 68.2 | 70.4 |
144 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 68.5 | 71.6 | 83.8 | 69.9 | 61.1 |
145 | 巴塞罗那大学 | Spain | 68.5 | 71.6 | 78.7 | 65.6 | 69.6 |
146 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 68.4 | 79.5 | 85.5 | 63.9 | 61.2 |
147 | 阿德莱德大学 | Australia | 68.4 | 75.6 | 89.5 | 62.5 | 67.2 |
148 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 68.2 | 74.9 | 83.3 | 60.7 | 70.6 |
149 | 麦克马斯特大学 | Canada | 68.1 | 70.2 | 85.6 | 65 | 66.7 |
150 | 米兰大学 | Italy | 68.1 | 73.7 | 81 | 66.2 | 63.7 |
151 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 68.1 | 76.7 | 92.5 | 66.4 | 57.5 |
152 | 阿尔托大学 | Finland | - | 79.8 | 86.4 | 55.6 | 58.5 |
153 | 北京理工大学 | China (Mainland) | - | 83.7 | 75 | 62.9 | 62 |
154 | 北京师范大学 | China (Mainland) | - | 72.4 | 76.7 | 69.5 | 59.8 |
155 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | - | 74.9 | 77.4 | 69.6 | 51.5 |
156 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | - | 74.1 | 76.1 | 63 | 68 |
157 | 根特大学 | Belgium | - | 74.5 | 79.6 | 60 | 53.4 |
158 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom | - | 74.9 | 82.5 | 61.3 | 63.8 |
159 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | - | 64 | 72.3 | 68.9 | 72 |
160 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | - | 75.3 | 89.6 | 61.2 | 58.5 |
161 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | - | 74.1 | 79.2 | 66.3 | 64.4 |
162 | 高丽大学 | South Korea | - | 70.7 | 85.7 | 65 | 74.6 |
163 | 莱顿大学 | Netherlands | - | 72.4 | 84.4 | 62.9 | 59.8 |
164 | 名古屋大学 | Japan | - | 76.7 | 79.2 | 63.7 | 64.1 |
165 | 南开大学 | China (Mainland) | - | 75.3 | 76.9 | 68.2 | 51.9 |
166 | 挪威科技大学 | Norway | - | 79.2 | 81 | 62 | 59.9 |
167 | 大阪大学 | Japan | - | 73.3 | 73.5 | 67.1 | 67.3 |
168 | 浦项科技大学 | South Korea | - | 67.3 | 82 | 65.7 | 77.1 |
169 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | - | 71.6 | 88.7 | 60.5 | 63.8 |
170 | 赖斯大学 | United States | - | 74.9 | 85.3 | 62.8 | 63.7 |
171 | 石溪大学 | United States | - | 79.2 | 86.5 | 64.1 | 56.6 |
172 | 德累斯顿工业大学 | Germany | - | 70.7 | 75.9 | 61.1 | 57.9 |
173 | 特拉维夫大学 | Israel | - | 82.6 | 83.9 | 71.2 | 49.7 |
174 | 西澳大学(UWA) | Australia | - | 71.1 | 84 | 62.7 | 66.7 |
175 | 东北大学 | Japan | - | 71.6 | 77.4 | 67.2 | 67.8 |
176 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain | - | 76.4 | 78.6 | 58.3 | 68.7 |
177 | 马德里理工大学 | Spain | - | 67.8 | 74.9 | 62.3 | 76.4 |
178 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | - | 66.2 | 71.6 | 66.3 | 63.5 |
179 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | - | 72.4 | 81.1 | 63.2 | 62.1 |
180 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia | - | 66.7 | 72.5 | 66.2 | 63.2 |
181 | 加州大学戴维斯分校 | United States | - | 81.7 | 88.4 | 55.1 | 65.7 |
182 | 中国科学院大学 | China (Mainland) | - | 84.3 | 74.8 | 66.9 | 54 |
183 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | - | 72.4 | 82.6 | 60.3 | 68.8 |
184 | 格拉纳达大学 | Spain | - | 76.7 | 79.9 | 60.7 | 54.5 |
185 | 赫尔辛基大学 | Finland | - | 75.3 | 87.3 | 61.6 | 62.8 |
186 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | - | 71.6 | 80.6 | 60.6 | 66.2 |
187 | 里斯本大学 | Portugal | - | 74.5 | 74.6 | 64.8 | 58.6 |
188 | 圣母大学 | United States | - | 76.4 | 86.6 | 60.3 | 62.6 |
189 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | - | 73.7 | 79.4 | 58.5 | 70.8 |
190 | 比萨大学 | Italy | - | 73.3 | 79.6 | 68.5 | 61.8 |
191 | 南安普敦大学 | United Kingdom | - | 76 | 84.1 | 57.4 | 71.5 |
192 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | - | 75.6 | 84.9 | 60.1 | 67.6 |
193 | 华沙大学 | Poland | - | 73.3 | 78.5 | 70.5 | 57.9 |
194 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | - | 77.5 | 79.4 | 64.4 | 61.2 |
195 | 斯图加特大学 | Germany | - | 76.7 | 79.1 | 64.5 | 63 |
196 | 图卢兹第三大学 | France | - | 79.2 | 80 | 64.7 | 52.5 |
197 | 乌普萨拉大学 | Sweden | - | 74.5 | 81.9 | 61.8 | 59.9 |
198 | 乌得勒支大学 | Netherlands | - | 74.9 | 84.4 | 65.1 | 65.4 |
199 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | - | 80.5 | 84.6 | 58.8 | 62.2 |
200 | 早稻田大学 | Japan | - | 67.3 | 74.7 | 69.6 | 69 |
201 | 马赛大学 | France | - | 77.1 | 76.1 | 63.4 | 46.7 |
202 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | Russia | - | 47.3 | 53.3 | 74.4 | 87.4 |
203 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) | - | 82.3 | 75.1 | 59 | 58.2 |
204 | COMSATS信息技术研究所 | Pakistan | - | 74.9 | 78.1 | 55.9 | 56.8 |
205 | 开罗大学 | Egypt | - | 73.3 | 79.5 | 55.9 | 67 |
206 | 杜伦大学 | United Kingdom | - | 68.3 | 77.6 | 58.5 | 74 |
207 | 华中科技大学 | China (Mainland) | - | 83.7 | 79.8 | 57.4 | 61.2 |
208 | ITMO大学 | Russia | - | 60.8 | 63.1 | 61.4 | 74.4 |
209 | 印度统计学院 | India | - | 70.7 | 77.6 | 66.7 | 52.8 |
210 | 美洲国家教育研究所(IMPA) | Brazil | - | 69.7 | 77.6 | 76.8 | 38.3 |
211 | 哈利法大学 | United Arab Emirates | - | 58.8 | 74.9 | 67.5 | 58.1 |
212 | 九州大学 | Japan | - | 70.7 | 75.8 | 64.1 | 61.5 |
213 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | - | 73.3 | 86.2 | 51.4 | 68.5 |
214 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | - | 65.7 | 80.4 | 58.3 | 66.9 |
215 | 隆德大学 | Sweden | - | 68.8 | 80 | 59.9 | 65.4 |
216 | 麦考瑞大学 | Australia | - | 73.3 | 81.6 | 60.1 | 65.9 |
217 | 中东技术大学 | Turkey | - | 64.5 | 75.6 | 62.5 | 72.7 |
218 | 国立成功大学 | Taiwan | - | 61.5 | 71.9 | 69.5 | 68.2 |
219 | 雅典国立科技大学 | Greece | - | 71.1 | 78.3 | 58.3 | 64.2 |
220 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan | - | 69.3 | 76.4 | 62.2 | 62.4 |
221 | 国立阳明交通大学 | Taiwan | - | 68.3 | 73.2 | 61.3 | 71.1 |
222 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | - | 77.1 | 80.6 | 60.2 | 64.3 |
223 | 奎德阿萨姆大学 | Pakistan | - | 69.7 | 86.1 | 62.6 | 60.6 |
224 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | - | 65.7 | 79.5 | 60 | 66.8 |
225 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | - | 67.3 | 79 | 60.6 | 64.9 |
226 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | - | 71.6 | 82.5 | 58.9 | 58.5 |
227 | 中山大学 | China (Mainland) | - | 80.1 | 79.6 | 62 | 55.1 |
228 | 斯旺西大学 | United Kingdom | - | 68.3 | 78.4 | 62.1 | 65.3 |
229 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | - | 58.1 | 71.6 | 64.2 | 76.7 |
230 | 希伯来大学 | Israel | - | 71.6 | 79.8 | 70.3 | 50.9 |
231 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | - | 68.8 | 83.6 | 55 | 66.9 |
232 | 纽卡斯尔大学 | Australia | - | 66.7 | 77.3 | 61.6 | 63.5 |
233 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | - | 75.6 | 81.7 | 53.8 | 67.6 |
234 | 孙德胜大学 | Vietnam | - | 86.8 | 90.4 | 46.8 | 42.4 |
235 | 同济大学 | China (Mainland) | - | 79.5 | 78.9 | 59.3 | 58.1 |
236 | 都柏林三一学院 | Ireland | - | 64.5 | 72.8 | 58.3 | 75.7 |
237 | 塞维利亚大学 | Spain | - | 71.6 | 74.9 | 64 | 51.1 |
238 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | - | 69.3 | 76.9 | 61.1 | 61.2 |
239 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | - | 65.7 | 74.3 | 66.2 | 61.5 |
240 | 卡尔加里大学 | Canada | - | 67.3 | 74.2 | 60.7 | 70.4 |
241 | 加州大学欧文分校 | United States | - | 76.4 | 88.2 | 56.5 | 64.8 |
242 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | - | 77.1 | 85.8 | 59.8 | 57 |
243 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | - | 76.4 | 85.7 | 58.9 | 61.5 |
244 | 佛罗里达大学 | United States | - | 75.3 | 80.2 | 59 | 59.4 |
245 | 日内瓦大学 | Switzerland | - | 72 | 81.8 | 62.1 | 57 |
246 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | - | 76.7 | 87.4 | 64.8 | 47.2 |
247 | 约旦大学 | Jordan | - | 64 | 75 | 67.3 | 64.3 |
248 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | - | 74.1 | 83.4 | 57.1 | 67.1 |
249 | 奥斯陆大学 | Norway | - | 76 | 84.8 | 58.2 | 58 |
250 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | - | 65.7 | 75.1 | 62.6 | 67.7 |
251 | 维多利亚大学 | India | - | 72 | 73.8 | 57.8 | 61 |
252 | 西安交通大学 | China (Mainland) | - | 81.4 | 76 | 57.6 | 65.2 |
253 | 奥胡斯大学 | Denmark | - | 72.9 | 83.7 | 57.3 | 54.8 |
254 | 亚利桑那州立大学 | United States | - | 73.3 | 81.7 | 51.5 | 66 |
255 | 布达佩斯理工大学 | Hungary | - | 66.2 | 71.8 | 58.2 | 62.6 |
256 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | - | 67.3 | 81.6 | 52.9 | 62.5 |
257 | 纽约市立大学 | United States | - | 76 | 78.6 | 54 | 60.9 |
258 | 匈牙利罗兰大学 | Hungary | - | 66.7 | 74.5 | 60.5 | 58.3 |
259 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | - | 76 | 80.2 | 56 | 61.3 |
260 | 汉阳大学 | South Korea | - | 66.7 | 75.2 | 57.1 | 71.7 |
261 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India | - | 64 | 74.2 | 64.9 | 63.6 |
262 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey | - | 64 | 73.1 | 58.7 | 71.3 |
263 | 喀山联邦大学 | Russia | - | 65.7 | 64.9 | 60 | 64.7 |
264 | 林雪平大学 | Sweden | - | 72.4 | 89.6 | 50.5 | 57 |
265 | 国立核研究院“MEPhI” | Russia | - | 60.8 | 66.4 | 59.8 | 74.9 |
266 | 国立清华大学 | Taiwan | - | 64 | 70.3 | 63.9 | 74.4 |
267 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | - | 71.1 | 81.5 | 49.9 | 67.1 |
268 | 女王大学 | Canada | - | 63.4 | 78.2 | 57.7 | 70.6 |
269 | 山东大学 | China (Mainland) | - | 78.8 | 73.7 | 62.9 | 51.8 |
270 | 上海大学 | China (Mainland) | - | 80.1 | 75.1 | 56.3 | 60.6 |
271 | 四川大学 | China (Mainland) | - | 76.4 | 77.3 | 63.3 | 50.5 |
272 | 成均馆大学 | South Korea | - | 70.2 | 76.7 | 58.6 | 70.2 |
273 | 达姆施塔特技术大学 | Germany | - | 69.3 | 77.4 | 61.1 | 54.6 |
274 | 亚利桑那大学 | United States | - | 72.4 | 76.5 | 55 | 66.3 |
275 | 天津大学 | China (Mainland) | - | 81.1 | 77.2 | 58.5 | 49.8 |
276 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | - | 57.3 | 62.7 | 64.3 | 71.1 |
277 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | - | 58.8 | 66.2 | 63.1 | 72.3 |
278 | 瓦伦西亚政治大学 | Spain | - | 72 | 74.9 | 52.5 | 61.9 |
279 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | - | 65.7 | 74.8 | 62.2 | 60.6 |
280 | 都柏林大学 | Ireland | - | 65.7 | 77.1 | 57.9 | 68.7 |
281 | 卑尔根大学 | Norway | - | 71.6 | 89.2 | 58.5 | 50.4 |
282 | 波尔多大学 | France | - | 73.7 | 77 | 57.4 | 48.1 |
283 | 德里大学 | India | - | 64.5 | 70.1 | 62.1 | 64.7 |
